「人生共步」儲蓄投資人壽系列–投資相連計劃 投資相連基金價格

「人生共步」儲蓄投資人壽系列 – 投資相連計劃投資相連基金價格


  1. 此等投資相連基金由「人生共步」儲蓄投資人壽系列 – 投資相連計劃(「人生共步」)提供。「人生共步」是一項由Aviva Life Insurance Company Limited (”Aviva”) 承保的保險合約,而您的投資需承受Aviva的信貸風險。
  2. 「人生共步」並非及不可被視為銀行儲蓄帳戶亦不受存款保障計劃保障。
  3. 您並非投資於相關基金。投資者就相關基金或其資產並無任何擁有權。您的保單價值是參考相關基金表現的波幅而決定。每項相關基金各具不同的投資目標及風險因素。
  4. 「人生共步」的投資回報須受計劃的收費約束而回報可能低於相關基金的回報。
  5. 如投資者提早終止此計劃,其投資及已繳保費可能會蒙受重大損失。
  6. 您不應單靠此網頁提供的資料而選擇投資相連基金。有關收費及風險因素詳情,請參閱主要銷售册子及相關基金的發行章程以獲取進一步資料。
  7. 除非您已明白此產品及您已聽取此產品適合您的原因之講解,否則,您不應購買此產品。您應為選擇作最終決定。


資料由Aviva提供。


列印本頁

請選擇投資相連基金以瀏覽其詳情

遞交

投資相連基金名稱 估值日 買入價 賣出價 投資相連基金概覽 投資相連基金表現
(由成立日起計)
聯博–環球高收益基金 (HKD) 03-09-2010 $11.302 $11.302 數據
聯博–環球高收益基金 (USD) 03-09-2010 $ 1.463 $ 1.463 數據
德盛東方入息基金(HKD) 03-09-2010 $ 8.738 $ 8.738 數據
德盛東方入息基金(USD) 03-09-2010 $ 1.122 $ 1.122 數據
德盛總回報亞洲股票基金(HKD) 03-09-2010 $ 9.187 $ 9.187 數據
德盛總回報亞洲股票基金(USD) 03-09-2010 $ 1.180 $ 1.180 數據
Aviva進取基金(HKD) 03-09-2010 $15.550 $15.550 數據
Aviva進取基金(USD) 03-09-2010 $ 1.999 $ 1.999 數據
Aviva亞太股票(HKD)1 03-09-2010 $16.536 $16.536 數據
Aviva亞太股票(USD)1 03-09-2010 $ 2.140 $ 2.140 數據
Aviva平穩基金(HKD) 03-09-2010 $14.301 $14.301 數據
Aviva平穩基金(USD) 03-09-2010 $ 1.838 $ 1.838 數據
Aviva保守基金(HKD) 03-09-2010 $12.694 $12.694 數據
Aviva保守基金(USD) 03-09-2010 $ 1.632 $ 1.632 數據
Aviva歐洲股票(HKD) 03-09-2010 $11.529 $11.529 數據
Aviva歐洲股票(USD) 03-09-2010 $ 1.491 $ 1.491 數據
Aviva環球股票(HKD)1 03-09-2010 $11.445 $11.445 數據
Aviva環球股票(USD)1 03-09-2010 $ 1.481 $ 1.481 數據
霸菱東歐基金(HKD) 03-09-2010 $ 6.897 $ 6.897 數據
霸菱東歐基金(USD) 03-09-2010 $ 0.886 $ 0.886 數據
霸菱香港中國基金(HKD) 03-09-2010 $ 8.009 $ 8.009 數據
霸菱香港中國基金(USD) 03-09-2010 $ 1.029 $ 1.029 數據
貝萊德拉丁美洲基金(HKD) 03-09-2010 $10.962 $10.962 數據
貝萊德拉丁美洲基金(USD) 03-09-2010 $ 1.408 $ 1.408 數據
貝萊德新能源基金(HKD) 03-09-2010 $10.121 $10.121 數據
貝萊德新能源基金(USD) 03-09-2010 $ 1.300 $ 1.300 數據
貝萊德美國價值型基金(HKD) 03-09-2010 $ 8.026 $ 8.026 數據
貝萊德美國價值型基金(USD) 03-09-2010 $ 1.032 $ 1.032 數據
貝萊德世界金融基金(HKD) 03-09-2010 $ 4.604 $ 4.604 數據
貝萊德世界金融基金(USD) 03-09-2010 $ 0.591 $ 0.591 數據
貝萊德世界黃金基金(HKD) 03-09-2010 $14.405 $14.405 數據
貝萊德世界黃金基金(USD) 03-09-2010 $ 1.852 $ 1.852 數據
貝萊德世界礦業基金(HKD) 03-09-2010 $12.195 $12.195 數據
貝萊德世界礦業基金(USD) 03-09-2010 $ 1.567 $ 1.567 數據
富達歐元債券基金(HKD)1 03-09-2010 $10.572 $10.572 數據
富達歐元債券基金(USD)1 03-09-2010 $ 1.358 $ 1.358 數據
富達基金–亞洲特別機會基金(HKD) 03-09-2010 $10.325 $10.325 數據
富達基金–亞洲特別機會基金(USD) 03-09-2010 $ 1.326 $ 1.326 數據
富達基金–中國焦點基金(HKD) 03-09-2010 $12.848 $12.848 數據
富達基金–中國焦點基金(USD) 03-09-2010 $ 1.651 $ 1.651 數據
富達基金–新興市埸基金(HKD) 03-09-2010 $ 7.904 $ 7.904 數據
富達基金–新興市埸基金(USD) 03-09-2010 $ 1.015 $ 1.015 數據
富達基金–歐洲增長基金(HKD) 03-09-2010 $ 7.571 $ 7.571 數據
富達基金–歐洲增長基金(USD) 03-09-2010 $ 0.972 $ 0.972 數據
富達基金–印度焦點基金(HKD) 03-09-2010 $ 7.989 $ 7.989 數據
富達基金–印度焦點基金(USD) 03-09-2010 $ 1.027 $ 1.027 數據
富達基金–太平洋基金(HKD) 03-09-2010 $ 7.703 $ 7.703 數據
富達基金–太平洋基金(USD) 03-09-2010 $ 0.989 $ 0.989 數據
富達基金–台灣基金(HKD) 03-09-2010 $12.436 $12.436 數據
富達基金–台灣基金(USD) 03-09-2010 $ 1.598 $ 1.598 數據
富達基金–美元債券基金(HKD) 03-09-2010 $11.501 $11.501 數據
富達基金–美元債券基金(USD) 03-09-2010 $ 1.478 $ 1.478 數據
首域中國增長基金(HKD) 03-09-2010 $21.179 $21.179 數據
首域中國增長基金(USD) 03-09-2010 $ 2.722 $ 2.722 數據
首域香港增長基金(HKD) 03-09-2010 $17.215 $17.215 數據
首域香港增長基金(USD) 03-09-2010 $ 2.212 $ 2.212 數據
富通L基金–全球新興市場優選債券基金(HKD)2 03-09-2010 $ 8.645 $ 8.645 數據
富通L基金–全球新興市場優選債券基金 (USD)2 03-09-2010 $ 1.118 $ 1.118 數據
富通L基金–全球商品物料股票基金(HKD)3 03-09-2010 $13.760 $13.760 數據
富通L基金–全球商品物料股票基金(USD)3 03-09-2010 $ 1.780 $ 1.780 數據
富通L基金–美元短期貨幣市場基金(HKD)4 03-09-2010 $ 8.724 $ 8.724 數據
富通L基金–美元短期貨幣市場基金(USD)4 03-09-2010 $ 1.128 $ 1.128 數據
富蘭克林互惠指標基金(HKD) 03-09-2010 $ 7.633 $ 7.633 數據
富蘭克林互惠指標基金(USD) 03-09-2010 $ 0.987 $ 0.987 數據
富蘭克林美國機會基金(HKD) 03-09-2010 $10.155 $10.155 數據
富蘭克林美國機會基金(USD) 03-09-2010 $ 1.314 $ 1.314 數據
宏信領域基金泛歐地產股票基金(HKD) 03-09-2010 $ 5.058 $ 5.058 數據
宏信領域基金泛歐地產股票基金(USD) 03-09-2010 $ 0.650 $ 0.650 數據
天達GSF亞洲股票基金(HKD) 03-09-2010 $17.647 $17.647 數據
天達GSF亞洲股票基金(USD) 03-09-2010 $ 2.283 $ 2.283 數據
天達GSF環球債券基金(HKD) 03-09-2010 $11.908 $11.908 數據
天達GSF環球債券基金(USD) 03-09-2010 $ 1.541 $ 1.541 數據
天達GSF環球能源基金(HKD) 03-09-2010 $ 8.816 $ 8.816 數據
天達GSF環球能源基金(USD) 03-09-2010 $ 1.141 $ 1.141 數據
天達GSF環球股票基金(HKD) 03-09-2010 $11.479 $11.479 數據
天達GSF環球股票基金(USD) 03-09-2010 $ 1.485 $ 1.485 數據
天達GSF環球策略管理基金(HKD) 03-09-2010 $12.512 $12.512 數據
天達GSF環球策略管理基金(USD) 03-09-2010 $ 1.619 $ 1.619 數據
天達GSF日本股票基金(HKD) 03-09-2010 $ 6.914 $ 6.914 數據
天達GSF日本股票基金(USD) 03-09-2010 $ 0.894 $ 0.894 數據
施羅德金融市場基金(HKD)^ 03-09-2010 $10.033 $10.033 數據
施羅德環球基金系列–亞洲債券基金(HKD) 03-09-2010 $10.430 $10.430 數據
施羅德環球基金系列–亞洲債券基金(USD) 03-09-2010 $ 1.341 $ 1.341 數據
施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)(HKD) 03-09-2010 $ 8.300 $ 8.300 數據
施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)(USD) 03-09-2010 $ 1.066 $ 1.066 數據
施羅德環球基金系列–大中華基金(HKD) 03-09-2010 $24.604 $24.604 數據
施羅德環球基金系列–大中華基金(USD) 03-09-2010 $ 3.161 $ 3.161 數據
施羅德環球基金系列–香港股票基金(HKD) 03-09-2010 $30.689 $30.689 數據
施羅德環球基金系列–香港股票基金(USD) 03-09-2010 $ 3.943 $ 3.943 數據
鄧普頓亞洲增長基金(HKD) 03-09-2010 $15.274 $15.274 數據
鄧普頓亞洲增長基金(USD) 03-09-2010 $ 1.977 $ 1.977 數據
鄧普頓歐洲基金(HKD) 03-09-2010 $ 8.547 $ 8.547 數據
鄧普頓歐洲基金(USD) 03-09-2010 $ 1.106 $ 1.106 數據
鄧普頓環球均衡增長基金(HKD) 03-09-2010 $11.791 $11.791 數據
鄧普頓環球均衡增長基金(USD) 03-09-2010 $ 1.525 $ 1.525 數據
鄧普頓環球美元基金(HKD) 03-09-2010 $ 7.242 $ 7.242 數據
鄧普頓環球美元基金(USD) 03-09-2010 $ 0.937 $ 0.937 數據
列印本頁

重要事項

1 此投資相連基金不接受新投資。
2 由於荷銀基金整合至富通資產管理,自2008年12月8日起,荷銀基金 – 全球新興市場債券基金已合併至富通 L基金 – 全球新興市場優選債券基金。
3 由於荷銀基金整合至富通資產管理,自2008年11月24日起,荷銀基金 – 商品物料基金已合併至富通 L基金 – 全球商品物料股票基金。
4 由於荷銀基金整合至富通資產管理,自2008年11月17日起,荷銀基金 – 美元收益基金已合併至富通 L基金 – 美元短期貨幣市場基金。富通 L基金 – 美元短期貨幣市場基金只供美元保單選擇。
^ 施羅德金融市場基金只供港元保單選擇。
   

備註:

a. 以上資料僅供參考。
b. 投資相連基金之價格亦刊登於南華早報(星期一至星期六)及經濟日報(星期二至星期六)。
c. 投資涉及風險。由於計劃中的投資項目性質不同,以及可能存在的匯率和利率波動,您的投資相連計劃的各項投資價值及收益可升可降,故此過往業績不能作日後表現之指標。
d.
「人生共步」儲蓄投資人壽系列,結合儲蓄分紅計劃及投資相連計劃。只有「人生共步」儲蓄投資人壽系列-投資相連計劃及其文件獲證監會依據證券及期貨條例第104(1)條及第105(1)條加以認可,惟此認可並不意味著本計劃獲官方推介。有關詳情,請參閱「人生共步」儲蓄投資人壽系列 - 投資相連計劃的主要推銷刊 物。