資料由Aviva提供。
| 投資相連基金名稱 | 估值日 |
買入價 | 賣出價 | 投資相連基金概覽 | 投資相連基金表現 (由成立日起計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯博–環球高收益基金 (HKD) | 03/02/2012 | $12.149 | $12.149 | 連結 | 數據 |
| 聯博–環球高收益基金 (USD) | 03/02/2012 | $ 1.576 | $ 1.576 | 連結 | 數據 |
| 德盛東方入息基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 9.443 | $ 9.443 | 連結 | 數據 |
| 德盛東方入息基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.216 | $ 1.216 | 連結 | 數據 |
| 德盛總回報亞洲股票基金(HKD) | 03/02/2012 | $10.164 | $10.164 | 連結 | 數據 |
| 德盛總回報亞洲股票基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.308 | $ 1.308 | 連結 | 數據 |
| Aviva進取基金(HKD) | 03/02/2012 | $16.327 | $16.327 | 連結 | 數據 |
| Aviva進取基金(USD) | 03/02/2012 | $ 2.103 | $ 2.103 | 連結 | 數據 |
| Aviva亞太股票(HKD)1 | 03/02/2012 | $17.582 | $17.582 | 連結 | 數據 |
| Aviva亞太股票(USD)1 | 03/02/2012 | $ 2.280 | $ 2.280 | 連結 | 數據 |
| Aviva平穩基金(HKD) | 03/02/2012 | $15.055 | $15.055 | 連結 | 數據 |
| Aviva平穩基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.939 | $ 1.939 | 連結 | 數據 |
| Aviva保守基金(HKD) | 03/02/2012 | $13.263 | $13.263 | 連結 | 數據 |
| Aviva保守基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.708 | $ 1.708 | 連結 | 數據 |
| Aviva環球股票(HKD)1 | 03/02/2012 | $12.870 | $12.870 | 連結 | 數據 |
| Aviva環球股票(USD)1 | 03/02/2012 | $ 1.669 | $ 1.669 | 連結 | 數據 |
| 霸菱東歐基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 6.463 | $ 6.463 | 連結 | 數據 |
| 霸菱東歐基金(USD) | 03/02/2012 | $ 0.832 | $ 0.832 | 連結 | 數據 |
| 霸菱香港中國基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 7.402 | $ 7.402 | 連結 | 數據 |
| 霸菱香港中國基金(USD) | 03/02/2012 | $ 0.953 | $ 0.953 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(HKD) | 03/02/2012 | $10.894 | $10.894 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.402 | $ 1.402 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德新能源基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 8.639 | $ 8.639 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德新能源基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.112 | $ 1.112 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德美國價值型基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 9.194 | $ 9.194 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德美國價值型基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.184 | $ 1.184 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界金融基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 4.231 | $ 4.231 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界金融基金(USD) | 03/02/2012 | $ 0.544 | $ 0.544 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界黃金基金(HKD) | 03/02/2012 | $15.673 | $15.673 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界黃金基金(USD) | 03/02/2012 | $ 2.018 | $ 2.018 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界礦業基金(HKD) | 03/02/2012 | $13.390 | $13.390 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界礦業基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.724 | $ 1.724 | 連結 | 數據 |
| 法巴L1全球新興市場優選債券基金 (HKD)2 | 03/02/2012 | $ 8.693 | $ 8.693 | 連結 | 數據 |
| 法巴L1全球新興市場優選債券基金 (USD)2 | 03/02/2012 | $ 1.127 | $ 1.127 | 連結 | 數據 |
| 法巴L1全球商品物料股票基金(HKD)3 | 03/02/2012 | $14.271 | $14.271 | 連結 | 數據 |
| 法巴L1全球商品物料股票基金 (USD)3 | 03/02/2012 | $ 1.851 | $ 1.851 | 連結 | 數據 |
| 富達歐元債券基金(HKD)1 | 03/02/2012 | $10.791 | $10.791 | 連結 | 數據 |
| 富達歐元債券基金(USD)1 | 03/02/2012 | $ 1.389 | $ 1.389 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–亞洲特別機會基金(HKD) | 03/02/2012 | $10.838 | $10.838 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–亞洲特別機會基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.395 | $ 1.395 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–中國焦點基金(HKD) | 03/02/2012 | $11.841 | $11.841 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–中國焦點基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.525 | $ 1.525 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–新興市埸基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 8.306 | $ 8.306 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–新興市埸基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.069 | $ 1.069 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–歐洲增長基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 7.593 | $ 7.593 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–歐洲增長基金(USD) | 03/02/2012 | $ 0.977 | $ 0.977 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–印度焦點基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 7.136 | $ 7.136 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–印度焦點基金(USD) | 03/02/2012 | $ 0.919 | $ 0.919 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–太平洋基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 7.944 | $ 7.944 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–太平洋基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.023 | $ 1.023 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–台灣基金(HKD) | 03/02/2012 | $12.095 | $12.095 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–台灣基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.557 | $ 1.557 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–美元債券基金(HKD) | 03/02/2012 | $12.371 | $12.371 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–美元債券基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.593 | $ 1.593 | 連結 | 數據 |
| 首域中國增長基金(HKD) | 03/02/2012 | $20.244 | $20.244 | 連結 | 數據 |
| 首域中國增長基金(USD) | 03/02/2012 | $ 2.607 | $ 2.607 | 連結 | 數據 |
| 首域香港增長基金(HKD)4 | 03/02/2012 | $17.969 | $17.969 | 連結 | 數據 |
| 首域香港增長基金(USD)4 | 03/02/2012 | $ 2.314 | $ 2.314 | 連結 | 數據 |
| 富蘭克林互惠指標基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 8.401 | $ 8.401 | 連結 | 數據 |
| 富蘭克林互惠指標基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.089 | $ 1.089 | 連結 | 數據 |
| 富蘭克林美國機會基金(HKD) | 03/02/2012 | $12.256 | $12.256 | 連結 | 數據 |
| 富蘭克林美國機會基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.589 | $ 1.589 | 連結 | 數據 |
| 宏信領域基金泛歐地產股票基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 5.364 | $ 5.364 | 連結 | 數據 |
| 宏信領域基金泛歐地產股票基金(USD) | 03/02/2012 | $ 0.690 | $ 0.690 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF亞洲股票基金(HKD) | 03/02/2012 | $18.919 | $18.919 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF亞洲股票基金(USD) | 03/02/2012 | $ 2.453 | $ 2.453 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球債券基金(HKD) | 03/02/2012 | $12.240 | $12.240 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球債券基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.587 | $ 1.587 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球能源基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 9.581 | $ 9.581 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球能源基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.242 | $ 1.242 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球股票基金(HKD) | 03/02/2012 | $13.025 | $13.025 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球股票基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.689 | $ 1.689 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球策略基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 7.766 | $ 7.766 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球策略基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.007 | $ 1.007 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球策略管理基金(HKD) | 03/02/2012 | $13.448 | $13.448 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球策略管理基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.744 | $ 1.744 | 連結 | 數據 |
| 施羅德金融市場基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 9.929 | $ 9.929 | 連結 | 數據 |
| 施羅德金融市場基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.279 | $ 1.279 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–亞洲債券基金(HKD) | 03/02/2012 | $10.036 | $10.036 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–亞洲債券基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.292 | $ 1.292 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)(HKD) | 03/02/2012 | $ 8.013 | $ 8.013 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)(USD) | 03/02/2012 | $ 1.031 | $ 1.031 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–大中華基金(HKD) | 03/02/2012 | $24.521 | $24.521 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–大中華基金(USD) | 03/02/2012 | $ 3.157 | $ 3.157 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–香港股票基金(HKD) | 03/02/2012 | $29.910 | $29.910 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–香港股票基金(USD) | 03/02/2012 | $ 3.851 | $ 3.851 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓亞洲增長基金(HKD) | 03/02/2012 | $17.163 | $17.163 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓亞洲增長基金(USD) | 03/02/2012 | $ 2.226 | $ 2.226 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓歐洲基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 8.717 | $ 8.717 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓歐洲基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.130 | $ 1.130 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓環球均衡增長基金(HKD) | 03/02/2012 | $12.841 | $12.841 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓環球均衡增長基金(USD) | 03/02/2012 | $ 1.665 | $ 1.665 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓環球美元基金(HKD) | 03/02/2012 | $ 7.353 | $ 7.353 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓環球美元基金(USD) | 03/02/2012 | $ 0.953 | $ 0.953 | 連結 | 數據 |
| 1 | 此投資相連基金不接受新投資。 |
| 2 | 由於富通資產管理整合至法巴資產管理,自2010年9月1日起,富通L 基金 – 全球新興市場優選債券基金已更改名稱至法巴L1全球新興市場優選債券基金 。 |
| 3 | 由於富通資產管理整合至法巴資產管理,自2010年9月1日起,富通L 基金 – 全球商品物料股票基金已更改名稱至法巴L1全球商品物料股票基金 。 |
| 4 | 由2011年12月8日起,此投資相連基金不再接受新的認購。 |
備註: |
|
| a. | 以上資料僅供參考。 |
| b. | 投資相連基金之價格亦刊登於南華早報(星期一至星期六)及經濟日報(星期二至星期六)。 |
| c. | 投資涉及風險。由於計劃中的投資項目性質不同,以及可能存在的匯率和利率波動,您的投資相連計劃的各項投資價值及收益可升可降,故此過往業績不能作日後表現之指標。 |
d. |
「人生共步」儲蓄投資人壽系列,結合儲蓄分紅計劃及投資相連計劃。只有「人生共步」儲蓄投資人壽系列-投資相連計劃及其文件獲證監會依據證券及期貨條例第104(1)條及第105(1)條加以認可,惟此認可並不意味著本計劃獲官方推介。有關詳情,請參閱「人生共步」儲蓄投資人壽系列 - 投資相連計劃的主要推銷刊 物。 |